Nächstes Spiel
Keine Spiele

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
Mai 2023
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Juni 2023
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Juli 2023
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
#1 Ziegler Y Blazquez, Juan Carlos Torwart 2001 4 0 0 0 0 0
  #30 Spang, Alexander Torwart 1992 3 0 0 0 0 0
  #35 Uhrig, Tim Delron Torwart 2000 20 0 0 0 0 2
  #56 Haas, Julian Torwart 1997 14 0 0 0 0 0
  #2 Jandura, Marcel Verteidigung 1990 11 0 1 1 0 6
  #6 Maginot, Marvin Verteidigung 2000 8 0 1 1 0 4
#7 Bernhardt, Jan Verteidigung 1994 4 0 0 0 0 2
  #13 Kilthau, Thorsten Verteidigung 1991 13 0 0 0 0 6
#16 Klisch, Sven Verteidigung 1999 13 4 7 11 0 2
  #20 Späth, Fabian Verteidigung 2002 17 2 9 11 0 18
  #23 Schmidt, Justus Verteidigung 2002 3 0 0 0 0 2
  #27 Kratzmann, Kristofer Verteidigung 1999 17 2 8 10 0 6
  #57 Glück, Meiko Verteidigung 2003 12 0 1 1 0 6
  #58 Betzwieser, Linus Verteidigung 1997 11 0 1 1 0 6
#67 Hezel, Joshua Verteidigung 2000 6 1 1 2 0 12
  #90 Naumann, Jan Verteidigung 1999 13 0 0 0 0 6
  #97 Ewald, Marius Verteidigung 1999 6 0 0 0 0 6
  #4 Späth, Tobias Sturm 2000 19 8 10 18 0 37
  #5 Frey, Tim Sturm 1995 9 0 0 0 0 6
  #8 Ermolin, Vladislav Sturm 2000 9 1 1 2 0 6
  #9 Neitzert, Florian Sturm 1990 5 0 0 0 0 0
  #10 Martinec, Philip Sturm 1998 15 1 1 2 0 2
  #12 Röscher, Ben Sturm 2000 14 1 2 3 0 6
  #17 Skrytskyi, Artem Sturm 1987 6 0 2 2 0 4
  #18 Bachstein, Leon Sturm 1997 13 3 2 5 0 20
  #19 Saeftel, Paul Sturm 2002 12 3 3 6 0 10
  #22 Krohne, Florian Sturm 1993 19 3 2 5 0 6
#66 Bruno, Silvio Sturm 1994 10 0 0 0 0 4
#68 Bernhardt, Tim Sturm 1997 3 1 1 2 0 0
  #77 Warneking, Nicolas Sturm 1998 3 1 0 1 0 27
  #80 Hochmüller, Jonas Sturm 2002 19 9 10 19 0 2
#86 Zbaranski, Oliver Sturm 2000 21 11 14 25 0 12
  #88 Sonnenwald, Samuel Sturm 2003 14 1 3 4 0 8
  #91 Kopp, Valentin Sturm 1997 16 6 6 12 0 12
  Trainer und Betreuer
  Reutter, Sven Trainer
  Dreher, George-Alexander Co-Trainer
  Zbaranski, Timo Mannschaftsleiter
Betzwieser, Ralf Betreuer
Späth, Harald Betreuer
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 616887 | ~ Besucher pro tag: 109.1 | Besucher heute: 322