1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
5 ' | Stuttgarter EC 1b | | 0 : 1 |
6 ' | Stuttgarter EC 1b | | 0 : 2 |
6 ' | Mad Dogs Mannheim | # Steinke, Daniel Assist: # Jandura, Marcel; # Hohmann, Pascal | 1 : 2 |
7 ' | Mad Dogs Mannheim | # Steinel, Tobias | 2 : 2 |
2. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
21 ' | Mad Dogs Mannheim | # Hohmann, Pascal Assist: # Jandura, Marcel; # Steinke, Daniel | 3 : 2 |
23 ' | Mad Dogs Mannheim | # Jandura, Marcel Assist: # Steinke, Daniel | 4 : 2 |
30 ' | Stuttgarter EC 1b | | 4 : 3 |
3. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
45 ' | Mad Dogs Mannheim | # Laub, Wayne Assist: # Jandura, Marcel | 5 : 3 |
50 ' | Stuttgarter EC 1b | | 5 : 4 |
56 ' | Stuttgarter EC 1b | | 5 : 5 |
58 ' | Mad Dogs Mannheim | # Pister, Christian Assist: # Hulstein, Steffen | 6 : 5 |