1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
5 ' | SC Bietigheim-Bissingen | | 1 : 0 |
11 ' | Mad Dogs | #94 Klein, Artem Assist: #4 Späth, Tobias; #86 Zbaranski, Oliver | 1 : 1 |
12 ' | Mad Dogs | #97 Kirchhofer, Tobias Assist: #16 Klisch, Sven; #94 Klein, Artem | 1 : 2 |
2. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
25 ' | SC Bietigheim-Bissingen | | 2 : 2 |
33 ' | SC Bietigheim-Bissingen | | 3 : 2 |
36 ' | SC Bietigheim-Bissingen | | 4 : 2 |
39 ' | SC Bietigheim-Bissingen | | 5 : 2 |
3. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
43 ' | SC Bietigheim-Bissingen | | 6 : 2 |
55 ' | Mad Dogs | #86 Zbaranski, Oliver Assist: #94 Klein, Artem; #97 Kirchhofer, Tobias | 6 : 3 |
58 ' | Mad Dogs | #97 Kirchhofer, Tobias Assist: #94 Klein, Artem; #16 Klisch, Sven | 6 : 4 |
59 ' | Mad Dogs | #4 Späth, Tobias Assist: #94 Klein, Artem | 6 : 5 |